Point#	pH	ZP (HS) [mV]	95% ci pH	95% ci ZP (HS)
1	2.875	261.52500000000003	0.0	1.2282689892268361
2	3.1265	267.9	0.0009186931155180883	7.969894432684756
3	3.373	264.375	0.0	7.83573064263186
4	3.6430000000000002	255.90000000000003	0.0	9.67205417526086
5	4.011	235.09999999999997	0.0	9.41649239765438
6	4.26825	219.975	0.0020022452253356643	13.87705641476662
7	4.5569999999999995	205.60000000000002	0.0038976847908763043	16.156988723988736
8	4.86675	193.15	0.005257461657151635	15.663380851635061
9	5.2204999999999995	189.2	0.009937185403255713	18.240628095174912
10	5.61675	194.75	0.016453329472809617	20.20477489407266
11	6.0794999999999995	183.375	0.026419416202760795	19.010677597616727
12	6.59075	175.65	0.05035871431487115	23.301324771887792
13	7.2545	157.975	0.015067687410312421	32.15488243601126
14	7.75875	125.825	0.04358470303797715	24.814367024891954
15	8.097	81.18	0.030882303278199026	18.904217700670095
16	8.35625	33.7725	0.019762581574581946	18.995687500542388
17	8.64425	-12.69675	0.00571881852478558	19.14715945042635
18	8.8905	-57.785	0.008469932021133084	21.239062263043355
19	9.1475	-101.155	0.0033123951344196144	22.430514683529708
20	9.396	-138.05	0.0034374348818591114	26.73681082953476
21	9.66075	-165.925	0.0027175308837968913	28.338481152223714
22	9.939	-178.575	0.0025984565272502928	29.020052669334778
23	10.22	-178.27499999999998	0.0	32.224102297000506
